Описание
Состав
Комплекс № 1 (желтая капсула, 30 × 550 мг):
премикс витаминный Н33802/1 (витамины А, D3, Е, К1, В1, В2, В6, В12, С, никотинамид, фолиевая кислота, пантотеновая кислота, биотин), таурин, коэнзим Q10, витамин Е, витамин D3, фолиевая кислота.
Оболочка капсулы из говяжьего желатина.
Комплекс № 2 (красная капсула, 30 × 500 мг):
облепиховое масло, смесь токоферолов (натуральный витамин Е), натуральный бета-каротин CaroCare®.
Оболочка капсулы из говяжьего желатина.
Возможно наличие следов злаков (глютена), сои, горчицы, кунжута, сельдерея, молока, рыбы, ракообразных, моллюсков и продуктов их переработки.
Покрытие не содержит диоксид титана.
1 пакет (2 капсулы) содержит:
Активные компоненты | Масса, мг | % от АУП* |
Таурин | 213,5 | 53,4 |
Витамин А (ретинола ацетат) | 1,2 | 133** |
Витамин D3 (холекальциферол) | 0,011 | 110** |
Витамин Е (альфа-токоферола ацетат, смесь токоферолов (альфа-, бета-, гамма-, дельта-токоферол) | 43,5 | 290** |
Витамин К1 (филлохинон) | 0,09 | 75 |
Витамин В1 (тиамина гидрохлорид) | 1,75 | 117** |
Витамин В2 (рибофлавин) | 1,83 | 102** |
Витамин В6 (пиридоксина гидрохлорид) | 2,25 | 112,5** |
Витамин В12 (цианокобаламин) | 0,004 | 133,3** |
Витамин С (аскорбиновая кислота) | 127 | 141** |
Витамин РР (никотинамид) | 17,9 | 89,5 |
Витамин В9 (фолиевая кислота) | 0,56 | 140** |
Витамин В5 (D-пантотенат кальция) | 6,3 | 126** |
Витамин H (D-биотин) | 0,14 | 280** |
Коэнзим Q10 | 19,6 | 65,3 |
Бета-каротин | 6 | 120** |
* АУП – адекватный уровень потребления по ЕСЭГТ.
** Не превышает верхний допустимый уровень потребления по ЕСЭГТ.